プロフィール
| 名前 | 石川 直宏 (いしかわ なおひろ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1981/5/12 |
| 星座 | おうし座 |
| 身長/体重 | 175cm/69kg |
| 血液型 | B型 |
| 出生地 | 石川県金沢市 |
| 出身地 | 神奈川県横須賀市 |
| 出身校 | 横須賀市立粟田小学校 横須賀市立野比中学校 横須賀市立横須賀高校(現横須賀総合高校) |
| ポジション | MF |
| スパイク | adidas F50 tunit |
| 尊敬するサッカー選手 | 三浦カズ選手 |
| 座右の銘 | 平常心 それは偏らない流動自在な心の状態 |
| 趣味 | サーフィン・ドライブ・音楽鑑賞 |
| 苦手なもの | 納豆・渋滞・満員電車・人ごみ・アーリークロス |
| 将来の夢 | 指導者になってサッカーの楽しさを伝えること。 海の近くでの生活。 Tube riding。 |
My Favorite
| Magazine | Safari・surfing life・surf 1st・surftrip journal |
|---|---|
| DVD | GOLDEN EGGS・DRIVE THRU・ THE SEPTEMBER SESSIONS・ SIPPING JETSTREAMS・LIFE AS A MOVIE |
| Artiste | MR.CHILDREN・Tsuyoshi Kawakami・ DJ MAYUMI・Jack Johnson・ Donavon Frankenreiter |
| Food | Yakiniku・Sashimi・Sweets |
| Town | Yokosuka・Kichijoji・Kamakura・Kochi |
| Wear | adidas・VZ・Blue Blue |
| Surfer | Anly Nabeshima・Kenta Hayashi |
経歴
| 2000年 | 横須賀市立横須賀高校卒業(横浜F・マリノスユース所属) |
|---|---|
| 横浜F・マリノスユース時代の実績 1997年 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 出場 1998年 神奈川県選抜 神奈川国体ベスト8 1999年 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会ベスト16 |
|
| 2000年 | 横浜F・マリノス(J1) |
| 横浜F・マリノス(J1)時代の実績 2000年 U-19日本代表 2000年 アジアユース準優勝 2001年 U-20日本代表 2001年 ワールドユース アルゼンチン大会 出場 |
|
| 2002年 | FC東京(J1) ※期限付移籍(2002年4月~) |
| FC東京(J1)時代の実績 2002年 U-21日本代表 第14回アジア競技大会(韓国)出場 準優勝 |
|
| 2003年 | FC東京(J1) ※2003年8月よりFC東京に完全移籍 |
| FC東京(J1)時代の実績 2002年 U-21日本代表 第14回アジア競技大会(韓国)出場 準優勝 Jリーグフェアプレイ個人賞 |
|
| 2004年 | FC東京(J1) JOMOオールスターサッカー最優秀選手賞(MVP) |
| 2005年 | FC東京(J1) |
| 2006年 | FC東京(J1) |
| 2007年 | FC東京(J1) |
| 2008年 | FC東京(J1) |
| 2009年 | FC東京(J1) Jリーグベストイレブン |
代表選
| 代表歴 | 2000年 | U-19日本代表 |
|---|---|---|
| 2001年 | U-20日本代表 | |
| 2002年 | U-21日本代表 | |
| 2003年 | U-22日本代表 日本代表 |
|
| 2004年 | U-23日本代表 (アテネ五輪出場) 日本代表候補 |
|
| 2009年 | 日本代表 |
個人成績
| リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場数 | 得点数 | 出場数 | 得点数 | 出場数 | 得点数 | |
| 2000年 / 横浜F・マリノス | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2001年 / 横浜F・マリノス | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 / FC東京 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2003年 / FC東京 | 29 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2004年 / FC東京 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 2005年 / FC東京 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2006年 / FC東京 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007年 / FC東京 | 27 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 2008年 / FC東京 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 2009年 / FC東京 | 24 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| J1リーグ通算成績 (2000年~2012年) |
リーグ戦 195試合出場,39得点 ナビスコ杯 44試合出場, 9得点 天皇杯 11試合出場, 2得点 |
|---|
| 国際Aマッチ (2000年~2009年) |
4試合出場,0得点 |
|---|




